收支预算总表
部门名称: 大连广播电视台 单位:万元 收 入 支 出 项 目 预算数 项 目 预算数 一、财政拨款收入 3,099.85 文化体育与传媒支出 2,832.79 二、财政专户拨款收入 广播影视 2,832.79 三、其他收入 广播 1,171.35 电视 1,661.44 医疗卫生与计划生育支出 124.74 医疗保障 124.74 事业单位医疗 124.74 住房保障支出 142.32 住房改革支出 142.32 住房公积金 142.32 本年收入合计 3,099.85 本年支出合计 3,099.85
支出预算表
部门名称: 大连广播电视台 单位:万元
科目代码 | | | 科目名称(类/款/项) | 合计 | 财政拨款收入 | 财政专户拨款收入 | 其他收入 |
类 | 款 | 项 | |||||
| | | 合计 | 3,099.85 | 3,099.85 | | |
207 | | | 文化体育与传媒支出 | 2,832.79 | 2,832.79 | | |
| 04 | | 广播影视 | 2,832.79 | 2,832.79 | | |
207 | 04 | 05 | 电视 | 1,661.44 | 1,661.44 | | |
207 | 04 | 04 | 广播 | 1,171.35 | 1,171.35 | | |
210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 124.74 | 124.74 | | |
| 05 | | 医疗保障 | 124.74 | 124.74 | | |
210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 124.74 | 124.74 | | |
221 | | | 住房保障支出 | 142.32 | 142.32 | | |
| 02 | | 住房改革支出 | 142.32 | 142.32 | | |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 142.32 | 142.32 | | |
财政拨款支出预算明细表
部门名称: 大连广播电视台 单位:万元
科目编码 | 科目名称(类/款/项) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | |
| 合计 | 3,099.85 | 2,043.35 | 1,056.50 | | |
207 | 文化体育与传媒支出 | 2,832.79 | 1,776.29 | 1,056.50 | | |
20704 | 广播影视 | 2,832.79 | 1,776.29 | 1,056.50 | | |
2070404 | 广播 | 1,171.35 | 730.35 | 441.00 | | |
2070405 | 电视 | 1,661.44 | 1,045.94 | 615.50 | | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 124.74 | 124.74 | | | |
21005 | 医疗保障 | 124.74 | 124.74 | | | |
2100502 | 事业单位医疗 | 124.74 | 124.74 | | | |
221 | 住房保障支出 | 142.32 | 142.32 | | | |
22102 | 住房改革支出 | 142.32 | 142.32 | | | |
2210201 | 住房公积金 | 142.32 | 142.32 | | |
“三公”经费预算表
部门名称: 大连广播电视台 单位:万元
项目 | 金额 | |
2013年 | 2014年 | |
“三公”经费合计 | 45 | 39.39 |
1.因公出国(境)费 | | |
2.公务接待费 | 4.5 | 2.5 |
3.公务用车购置及运行费 | 40.5 | 36.89 |
其中:公务用车购置费 | | |
公务用车运行费 | 40.5 | 36.89 |