收支预算总表
收 入 | | 支 出 | |
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、财政拨款收入 | 3,064.14 | 文化体育与传媒支出 | 2,788.09 |
二、财政专户拨款收入 | | 广播影视 | 2,788.09 |
三、其他收入 | | 广播 | 1,159.82 |
| | 电视 | 1,628.27 |
| | 医疗卫生与计划生育支出 | 125.90 |
| | 医疗保障 | 125.90 |
| | 事业单位医疗 | 125.90 |
| | 住房保障支出 | 150.15 |
| | 住房改革支出 | 150.15 |
| | 住房公积金 | 150.15 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
本年收入合计 | 3,064.14 | 本年支出合计 | 3,064.14 |
支出预算表
部门名称: 大连广播电视台 单位:万元
科目代码 | 科目名称(类/款/项) | 合计 | 财政拨款收入 | 财政专户拨款收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
| | | 合计 | 3,064.14 | 3,064.14 | | |
207 | | | 文化体育与传媒支出 | 2,788.09 | 2,788.09 | | |
| 04 | | 广播影视 | 2,788.09 | 2,788.09 | | |
207 | 04 | 05 | 电视 | 1,628.27 | 1,628.27 | | |
207 | 04 | 04 | 广播 | 1,159.82 | 1,159.82 | | |
210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 125.90 | 125.90 | | |
| 05 | | 医疗保障 | 125.90 | 125.90 | | |
210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 125.90 | 125.90 | | |
221 | | | 住房保障支出 | 150.15 | 150.15 | | |
| 02 | | 住房改革支出 | 150.15 | 150.15 | | |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 150.15 | 150.15 | | |
财政拨款支出预算明细表
部门名称: 大连广播电视台 单位:万元
科目编码 | 科目名称(类/款/项) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | |
| 合计 | 3,064.14 | 2,061.04 | 1,003.10 | | |
207 | 文化体育与传媒支出 | 2,788.09 | 1,784.99 | 1,003.10 | | |
20704 | 广播影视 | 2,788.09 | 1,784.99 | 1,003.10 | | |
2070404 | 广播 | 1,159.82 | 747.82 | 412.00 | | |
2070405 | 电视 | 1,628.27 | 1,037.17 | 591.10 | | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 125.90 | 125.90 | | | |
21005 | 医疗保障 | 125.90 | 125.90 | | | |
2100502 | 事业单位医疗 | 125.90 | 125.90 | | | |
221 | 住房保障支出 | 150.15 | 150.15 | | | |
22102 | 住房改革支出 | 150.15 | 150.15 | | | |
2210201 | 住房公积金 | 150.15 | 150.15 | | |
“三公”经费预算表
部门名称: 大连广播电视台 单位:万元
项目 | 金额 | |
2014年 | 2015年 | |
“三公”经费合计 | 39.39 | 39.15 |
1.因公出国(境)费 | | |
2.公务接待费 | 2.5 | 2.15 |
3.公务用车购置及运行费 | 36.89 | 37 |
其中:公务用车购置费 | | |
公务用车运行费 | 36.89 | 37 |