部门收支总表
单位:万元
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 本年预算数 | 支出类别 | 本年预算数 | 经济分类 | 本年预算数 | 功能分类 | 本年预算数 |
一、财政拨款收入 | 4,106.44 | 一、人员经费 | 16,390.93 | 一、工资福利支出 | 14,036.49 | 一般公共服务支出 | |
二、上级补助收入 | | 二、公用经费 | 2,239.71 | 二、商品和服务支出 | 22,805.70 | 外交支出 | |
三、事业收入 | 38,000.00 | 三、部门专项经费 | 20,892.80 | 三、对个人和家庭的补助 | 2,397.13 | 国防支出 | |
财政专户管理资金 | | | | 四、对企事业单位的补贴 | | 公共安全支出 | |
其他事业收入 | 38,000.00 | | | 五、转移性支出 | | 教育支出 | |
四、经营收入 | | | | 六、债务利息支出 | | 科学技术支出 | |
五、附属单位上缴收入 | | | | 七、基本建设支出 | | 文化体育与传媒支出 | 39,151.92 |
六、其他收入 | | | | 八、其他资本性支出 | 284.12 | 社会保障和就业支出 | |
| | | | 九、其他支出 | | 社会保险基金支出 | |
| | | | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 169.66 |
| | | | | | 节能环保支出 | |
| | | | | | 城乡社区支出 | |
| | | | | | 农林水支出 | |
| | | | | | 交通运输支出 | |
| | | | | | 资源勘探信息等支出 | |
| | | | | | 商业服务业等支出 | |
| | | | | | 金融支出 | |
| | | | | | 援助其他地区支出 | |
| | | | | | 国土海洋气象等支出 | |
| | | | | | 住房保障支出 | 201.86 |
| | | | | | 粮油物资储备支出 | |
| | | | | | 预备费 | |
| | | | | | 其他支出 | |
| | | | | | 转移性支出 | |
| | | | | | 债务还本支出 | |
| | | | | | 债务付息支出 | |
| | | | | | 债务发行费用支出 | |
| | | | | | | |
本年收入合计 | 42,106.44 | 本年支出合计 | 39,523.44 | 本年支出合计 | 39,523.44 | 本年支出合计 | 39,523.44 |
用事业基金弥补收支差额 | | | | | | | |
结转收入 | | 结转下年 | 2,583.00 | 结转下年 | 2,583.00 | 结转下年 | 2,583.00 |
| | | | | | | |
收入总计 | 42,106.44 | 支出总计 | 42,106.44 | 支出总计 | 42,106.44 | 支出总计 | 42,106.44 |
单位:万元
项目 | 部门预算总计 | 附:提前告知专项经费 | ||||||||||||||||||
合计 | 人员经费 | 公用经费 | 部门专项经费 | |||||||||||||||||
合计 | 公共财政 | 政府性基金 | 财政专户 | 小计 | 公共财政 | 政府性基金 | 财政专户 | 小计 | 公共财政 | 政府性基金 | 财政专户 | 小计 | 公共财政 | 政府性基金 | 财政专户 | 小计 | 公共财政 | 政府性基金 | 财政专户 | |
总计: | 4,106.44 | 4,106.44 | | | 2,400.93 | 2,400.93 | | | 179.71 | 179.71 | | | 1,525.80 | 1,525.80 | | | | | | |
大连广播电视台 | 4,106.44 | 4,106.44 | | | 2,400.93 | 2,400.93 | | | 179.71 | 179.71 | | | 1,525.80 | 1,525.80 | | | | | | |
文化体育与传媒支出 | 3,734.92 | 3,734.92 | | | 2,029.41 | 2,029.41 | | | 179.71 | 179.71 | | | 1,525.80 | 1,525.80 | | | | | | |
新闻出版广播影视 | 3,734.92 | 3,734.92 | | | 2,029.41 | 2,029.41 | | | 179.71 | 179.71 | | | 1,525.80 | 1,525.80 | | | | | | |
广播 | 1,307.62 | 1,307.62 | | | 769.27 | 769.27 | | | 125.35 | 125.35 | | | 413.00 | 413.00 | | | | | | |
电视 | 1,904.50 | 1,904.50 | | | 1,260.14 | 1,260.14 | | | 54.36 | 54.36 | | | 590.00 | 590.00 | | | | | | |
其他新闻出版广播影视支出 | 522.80 | 522.80 | | | | | | | | | | | 522.80 | 522.80 | | | | | | |
医疗卫生与计划生育支出 | 169.66 | 169.66 | | | 169.66 | 169.66 | | | | | | | | | | | | | | |
医疗保障 | 169.66 | 169.66 | | | 169.66 | 169.66 | | | | | | | | | | | | | | |
事业单位医疗 | 169.66 | 169.66 | | | 169.66 | 169.66 | | | | | | | | | | | | | | |
住房保障支出 | 201.86 | 201.86 | | | 201.86 | 201.86 | | | | | | | | | | | | | | |
住房改革支出 | 201.86 | 201.86 | | | 201.86 | 201.86 | | | | | | | | | | | | | | |
住房公积金 | 201.86 | 201.86 | | | 201.86 | 201.86 | | | | | | | | | | | | | | |
项目 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | ||||||||||||||
2015年 | 2016年 | 增减额 | 2015年 | 2016年 | 增减额 | 2015年 | 2016年 | 增减额 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车维护费 | |||||||
2015年 | 2016年 | 增减额 | 2015年 | 2016年 | 增减额 | 2015年 | 2016年 | 增减额 | ||||||||||
总计: | 39.15 | 90.15 | 51.00 | | | | 2.15 | 2.15 | | 37.00 | 88.00 | 51.00 | | 51.00 | 51.00 | 37.00 | 37.00 | |
大连广播电视台 | 39.15 | 90.15 | 51.00 | | | | 2.15 | 2.15 | | 37.00 | 88.00 | 51.00 | | 51.00 | 51.00 | 37.00 | 37.00 | |
单位:万元
项目 | 部门项目 | 提前告知专项经费 | ||||||
小计 | 公共财政 | 政府性基金 | 财政专户 | 小计 | 公共财政 | 政府性基金 | 财政专户 | |
总计: | 1,525.80 | 1,525.80 | | | | | | |
大连广播电视台 | 1,525.80 | 1,525.80 | | | | | | |
传输技术区域道路维修 | 47.00 | 47.00 | | | | | | |
大连广播节目调频天线更新改造 | 41.00 | 41.00 | | | | | | |
电费 | 287.00 | 287.00 | | | | | | |
电子管费 | 60.00 | 60.00 | | | | | | |
房屋修缮 | 45.00 | 45.00 | | | | | | |
高频开关组合电源发电机系统改造 | 42.50 | 42.50 | | | | | | |
供水泵站及发电机房内部维修 | 45.00 | 45.00 | | | | | | |
购置UPS电池 | 25.00 | 25.00 | | | | | | |
购置通勤用车 | 51.00 | 51.00 | | | | | | |
购置转播发射检测专用设备 | 10.00 | 10.00 | | | | | | |
技术维护费 | 207.00 | 207.00 | | | | | | |
农村文化信息资源共享工程维护费 | 522.80 | 522.80 | | | | | | |
塔体维护费 | 40.00 | 40.00 | | | | | | |
系统财务培训及软件维护费 | 9.50 | 9.50 | | | | | | |
院内基础设施维修改造 | 36.00 | 36.00 | | | | | | |
运输缆车维护费 | 8.00 | 8.00 | | | | | | |
智能一体化电源平台升级改造 | 49.00 | 49.00 | | | | | | |
公共财政预算基本支出表
单位:万元
项目 | 2016年基本支出 | |||
合计 | 人员经费 | 公用经费 | 部门项目经费 | |
总计 | 4,106.44 | 2,400.93 | 179.71 | 1,525.80 |
大连广播电视台 | 4,106.44 | 2,400.93 | 179.71 | 1,525.80 |
工资福利支出 | 2,007.49 | 1,998.80 | 8.69 | |
基本工资 | 636.82 | 636.82 | | |
津贴补贴 | 792.51 | 792.51 | | |
社会保障缴费 | 578.16 | 569.47 | 8.69 | |
商品和服务支出 | 1,480.70 | | 166.90 | 1,313.80 |
办公费 | 13.65 | | 13.65 | |
印刷费 | 0.10 | | 0.10 | |
手续费 | 0.40 | | 0.40 | |
水费 | 5.80 | | 5.80 | |
电费 | 287.00 | | | 287.00 |
邮电费 | 6.40 | | 6.40 | |
取暖费 | 15.60 | | 15.60 | |
差旅费 | 19.80 | | 19.80 | |
维修(护)费 | 978.00 | | 5.70 | 972.30 |
会议费 | 1.90 | | 1.90 | |
培训费 | 12.20 | | 2.70 | 9.50 |
公务接待费 | 2.15 | | 2.15 | |
专用材料费 | 46.42 | | 1.42 | 45.00 |
专用燃料费 | 5.50 | | 5.50 | |
劳务费 | 19.40 | | 19.40 | |
工会经费 | 12.17 | | 12.17 | |
福利费 | 1.24 | | 1.24 | |
公务用车运行维护费 | 37.00 | | 37.00 | |
其他商品和服务支出 | 15.97 | | 15.97 | |
对个人和家庭的补助 | 402.13 | 402.13 | | |
奖励金 | 0.27 | 0.27 | | |
住房公积金 | 201.86 | 201.86 | | |
提租补贴 | 166.66 | 166.66 | | |
采暖补贴 | 33.34 | 33.34 | | |
其他资本性支出 | 216.12 | | 4.12 | 212.00 |
办公设备购置 | 4.12 | | 4.12 | |
专用设备购置 | 125.00 | | | 125.00 |
基础设施建设 | 36.00 | | | 36.00 |
公务用车购置 | 51.00 | | | 51.00 |
部门支出总表
单位:万元
项目 | 部门预算总计 | 附:提前告知专项经费 | ||
合计 | 基本支出 | 部门专项经费 | ||
总计: | 39,523.44 | 18,630.64 | 20,892.80 | |
大连广播电视台 | 39,523.44 | 18,630.64 | 20,892.80 | |
文化体育与传媒支出 | 39,151.92 | 18,259.12 | 20,892.80 | |
新闻出版广播影视 | 39,151.92 | 18,259.12 | 20,892.80 | |
广播 | 1,307.62 | 894.62 | 413.00 | |
电视 | 37,321.50 | 17,364.50 | 19,957.00 | |
其他新闻出版广播影视支出 | 522.80 | | 522.80 | |
医疗卫生与计划生育支出 | 169.66 | 169.66 | | |
医疗保障 | 169.66 | 169.66 | | |
事业单位医疗 | 169.66 | 169.66 | | |
住房保障支出 | 201.86 | 201.86 | | |
住房改革支出 | 201.86 | 201.86 | | |
住房公积金 | 201.86 | 201.86 | | |
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 本年预算数 | 支出类别 | 本年预算数 | 经济分类 | 本年预算数 | 功能分类 | 本年预算数 |
一、财政拨款收入 | 4,106.44 | 一、人员经费 | 2,400.93 | 一、工资福利支出 | 2,007.49 | 一般公共服务支出 | |
(一)公共财政预算 | 4,106.44 | 二、公用经费 | 179.71 | 二、商品和服务支出 | 1,480.70 | 外交支出 | |
(二)政府性基金预算 | | 三、部门专项经费 | 1,525.80 | 三、对个人和家庭的补助 | 402.13 | 国防支出 | |
二、财政专户拨款收入 | | | | 四、对企事业单位的补贴 | | 公共安全支出 | |
| | | | 五、转移性支出 | | 教育支出 | |
| | | | 六、债务利息支出 | | 科学技术支出 | |
| | | | 七、基本建设支出 | | 文化体育与传媒支出 | 3,734.92 |
| | | | 八、其他资本性支出 | 216.12 | 社会保障和就业支出 | |
| | | | 九、其他支出 | | 社会保险基金支出 | |
| | | | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 169.66 |
| | | | | | 节能环保支出 | |
| | | | | | 城乡社区支出 | |
| | | | | | 农林水支出 | |
| | | | | | 交通运输支出 | |
| | | | | | 资源勘探信息等支出 | |
| | | | | | 商业服务业等支出 | |
| | | | | | 金融支出 | |
| | | | | | 援助其他地区支出 | |
| | | | | | 国土海洋气象等支出 | |
| | | | | | 住房保障支出 | 201.86 |
| | | | | | 粮油物资储备支出 | |
| | | | | | 预备费 | |
| | | | | | 其他支出 | |
| | | | | | 转移性支出 | |
| | | | | | 债务还本支出 | |
| | | | | | 债务付息支出 | |
| | | | | | 债务发行费用支出 | |
| | | | | | | |
本年收入合计 | 4,106.44 | 本年支出合计 | 4,106.44 | 本年支出合计 | 4,106.44 | 本年支出合计 | 4,106.44 |
| | | | | |||
结转收入 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | |||
收入总计 | 4,106.44 | 支出总计 | 4,106.44 | 支出总计 | 4,106.44 | 支出总计 | 4,106.44 |